הרכב תזונתי של סלט תפוחי אדמה עם חזה הודו,אפונה,גזר,מלפפון כבוש, מיונז ושמנת חמוצה ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא
או ליומן התזונה
|
---|
אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
100 קלוריות | 10 גרם | 5 גרם | 4 גרם | 16 מ"ג |
חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C |
0.2 גרם | 0.5 מ"ג | 9 מק"ג | 10 מק"ג | 6 מ"ג |
ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום |
0 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.0 מ"ג | 0.1 מ"ג | 16 מ"ג |
זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית |
85 מ"ג | 1 מ"ג | 598 מ"ג | 264 מ"ג | 1.4 גרם |
סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . |
1.5 גרם | 1 גרם | 20 מ"ג | . | . |
חזרה לרשימת המזונות